从理论游隙减去轴承安装在轴上或外壳内时因过盈配合产生的套圈的膨胀量或收缩后的游隙称做“安装游隙”。 在安装游隙上加减因轴承内部温差产生的尺寸变动量后的游隙称做“有效游隙”。 轴承安装有机械上承受一定的负荷放置时的游隙,即有效游隙加上轴承负荷产生的弹性变形量后的以便称做“工作游隙”。 如图1所示,当工作游隙为微负值时,轴承的疲劳寿命最长但随着负游隙的增大疲劳寿命同显著下降。因此,选择轴承的游隙时,一般使工作游隙为零或略为正为宜。 图1工作游隙与疲劳寿命的关系
另外,需提高轴承的刚性或需降低噪声时,工作游隙要进一步取负值,而在轴承温升剧烈时,工作游隙则要进一步取正值等等,还必须根据使用条件做具体分析。
color=#000000>表1深沟球轴承(圆柱孔)的径向游隙 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
2.5 6 10 18 24 30 40 50 65 80 10 120 140 160 10 200 225 250 280 315 355
6 10 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
7 7 9 10 11 11 1 15 15 18 20 23 23 25 30 35 40 45 55 60 70
2 2 3 5 5 6 6 8 10 12 15 18 18 20 25 25 30 35 40 45 55
13 13 18 20 20 20 23 28 30 36 41 48 53 61 71 85 95 105 115 125 145
8 8 11 13 13 15 18 23 25 30 36 41 46 53 63 75 85 90 100 110 130
23 23 25 28 28 33 36 43 51 58 66 81 91 102 117 140 160 170 190 210 240
- 14 18 20 23 28 30 38 46 53 61 71 81 91 107 125 145 155 175 195 225
- 29 33 36 41 46 51 61 71 84 97 114 1130 147 163 195 225 245 270 300 340
- 20 25 28 30 40 45 55 65 75 90 105 120 135 150 175 205 225 245 275 315
- 37 45 48 53 64 73 90 105 120 140 160 180 200 230 265 300 340 370 410 460
表2调心球轴承的径向游隙 (1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准(CN)
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
2.5 6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140
6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160
1 2 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 15
8 9 10 12 14 16 18 19 21 24 27 31 38 44
5 6 6 8 10 11 13 14 16 18 22 25 30 35
15 17 19 21 23 24 29 31 26 40 48 56 68 80
10 12 13 15 17 19 23 25 30 35 42 50 60 70
20 25 26 28 30 35 40 44 50 60 70 83 100 120
15 19 21 23 25 29 34 37 45 54 64 75 90 110
25 33 35 37 39 46 53 57 69 83 96 114 135 161
21 27 30 32 34 40 46 50 62 76 89 105 125 150
33 42 48 50 52 58 66 71 88 108 124 145 175 210
表2调心球轴承的径向游隙 (2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准(CN)
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
2.5 6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140
6 10 14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160
- 7 9 12 14 18 23 29 35 40 45
- 17 20 24 27 32 39 47 56 68 74
- 13 15 19 22 27 35 42 50 60 65
- 26 28 35 39 47 57 68 81 98 110
- 20 23 29 33 41 50 62 75 90 100
- 33 39 46 52 61 75 90 108 130 150
- 28 33 40 45 56 69 84 100 120 140
- 42 50 59 65 80 98 116 139 165 191
- 37 44 52 58 73 91 109 130 155 180
- 55 62 72 79 99 123 144 170 205 240
表5四列圆柱滚子轴承的径向游隙(圆柱孔) 单位 um
轴承公称内径 d mm
2组
0组
3组
4组
5组
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 740 800 900 1000 1120 1250
100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400
15 15 15 20 25 35 45 45 55 55 65 100 110 110 120 140 145 150 180 200 220 230 270
50 55 60 70 75 90 105 110 125 130 145 190 210 220 240 260 285 310 350 390 430 470 530
50 50 60 70 75 90 105 110 125 130 145 190 210 220 240 260 285 310 350 390 430 470 530
85 90 105 120 125 145 165 175 195 205 225 280 310 330 360 380 425 470 520 580 640 710 790
75 85 100 115 120 140 160 170 190 200 225 280 310 330 360 380 425 470 520 580 640 710 790
110 125 145 165 170 195 220 235 260 275 305 370 410 440 480 500 565 630 690 770 850 950 1050
105 125 145 165 170 195 220 235 260 275 305 370 410 440 480 500 565 630 690 770 850 950 1050
140 165 190 215 220 250 280 300 330 350 385 460 510 550 600 620 705 790 860 960 1060 1190 1310
155 180 200 225 250 275 305 330 370 410 455 510 565 625 - - - - - - - - -
190 220 245 275 300 330 365 395 440 485 535 600 665 735 - - - - - - - - -
表3圆柱滚子轴承的径向游隙 (1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准(CN)
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
- 10 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450
10 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500
0 0 0 5 5 10 10 15 15 15 20 25 35 45 45 55 55 65 100 110 110
25 25 25 30 35 40 45 50 55 60 70 75 90 105 110 125 130 145 190 210 220
20 20 20 25 30 40 40 50 50 60 70 75 90 105 110 125 130 145 190 210 220
45 45 45 50 60 70 75 85 90 105 120 125 145 165 175 195 205 225 180 310 330
35 35 35 45 50 60 65 75 85 100 115 120 140 160 170 190 200 225 280 310 330
60 60 60 70 80 90 100 110 125 145 165 170 195 220 235 260 275 305 370 410 440
50 50 50 60 70 80 90 105 125 145 165 170 195 220 235 260 275 305 370 410 440
75 75 75 85 100 110 125 140 165 190 215 220 250 280 300 330 350 385 460 510 550
- 65 70 80 95 440 130 155 180 20 225 250 275 305 300 375 410 455 510 565 625
- 90 95 105 125 140 165 190 220 245 275 300 330 365 395 440 485 535 600 665 735
表4调心滚子轴承的径向游隙 (1)圆柱孔轴承 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准(CN)
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
14 18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900
18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 80 900 1000
10 10 15 15 20 20 30 35 40 50 60 65 70 80 90 100 110 120 130 140 140 150 170 190 210 230 260
20 20 25 30 35 40 50 60 75 95 110 120 130 140 150 170 190 200 220 240 260 280 310 350 390 430 480
20 20 25 30 35 40 50 60 75 95 110 120 130 140 150 170 190 200 220 240 260 280 310 350 390 430 480
35 35 40 45 55 65 80 100 120 145 170 180 200 220 240 260 280 310 340 370 410 440 480 530 580 650 710
35 35 40 45 55 65 80 100 120 145 170 180 200 220 240 260 280 310 340 370 410 440 480 530 580 650 710
45 45 55 60 75 90 110 135 160 190 220 240 260 290 320 350 370 410 450 500 550 600 650 700 770 860 930
45 45 55 60 75 90 110 135 160 190 220 240 260 290 320 350 370 410 450 500 550 600 650 700 770 860 930
60 60 75 80 100 120 145 180 210 240 280 310 340 380 420 460 500 550 600 660 720 780 850 920 1010 1120 1220
60 60 75 80 100 120 145 180 210 240 280 310 340 380 420 460 500 550 600 660 720 780 850 920 1010 1120 1220
75 75 95 100 125 150 180 225 260 300 350 390 430 470 520 570 630 690 750 820 900 1000 1100 1190 1300 1440 1570
表4调心滚子轴承的径向游隙
(2)圆锥孔轴承 单位 um
轴承公称内径 d mm
游 隙
C2
标准(CN)
C3
C4
C5
超过
到
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
最小
最大
18 24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900
24 30 40 50 65 80 100 120 140 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000
15 20 25 30 40 50 55 65 80 90 100 110 120 140 150 170 190 210 230 260 290 320 350 390 440 490
25 30 35 45 55 70 80 100 120 130 140 160 180 200 220 240 270 300 330 370 410 460 510 570 640 710
25 30 35 45 55 70 80 100 120 130 140 160 180 200 220 240 270 300 330 370 410 460 510 570 640 710
35 40 50 60 75 95 110 135 160 180 200 220 250 270 300 330 360 400 440 490 540 600 670 750 840 930
35 40 50 60 75 95 110 135 160 180 200 220 250 270 300 330 360 400 440 490 540 600 670 750 840 930
45 55 65 80 95 120 140 170 200 230 260 290 320 350 390 430 470 520 570 630 680 760 850 960 1070 1190
45 55 65 80 95 120 140 170 200 230 260 290 320 350 390 430 470 520 570 630 680 760 850 960 1070 1190
65 75 85 100 120 150 180 220 260 300 340 370 410 450 490 540 590 650 720 790 870 980 1090 1220 1370 1520
65 75 85 100 120 150 180 220 260 300 340 370 410 450 490 540 590 650 720 790 870 980 1090 1220 1370 1520
75 95 105 130 160 200 30 280 330 380 430 470 520 570 620 680 740 820 910 1000 1100 1230 1360 1500 1690 1680
|